3B-VČ 3.třídaMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband
Trojband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP | SH Koef BP | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 / 0 / 0 117 / 134 5 | 0.873 1.250 | 0.851 97.50000000 % 1.91800000 | |
2 | 6 | 4 / 0 / 2 100 / 155 10 | 0.645 0.869 | 0.537 83.33330000 % 1.21950000 | |
3 | 6 | 5 / 0 / 1 102 / 167 6 | 0.610 0.750 | 0.519 85.00000000 % 1.18600000 | |
4 | 12 | 6 / 0 / 6 164 / 315 7 | 0.520 1.111 | 0.355 68.33330000 % 0.97040000 | |
5 | 9 | 7 / 0 / 2 133 / 256 6 | 0.519 0.909 | 0.383 73.88890000 % 1.38540000 | |
6 | 12 | 7 / 1 / 4 162 / 319 5 | 0.507 0.833 | 0.373 73.63640000 % 1.19120000 | |
7 | 12 | 8 / 0 / 4 170 / 348 4 | 0.488 1.000 | 0.346 70.83330000 % 1.23190000 | |
8 | 12 | 6 / 0 / 6 155 / 328 5 | 0.472 1.111 | 0.305 64.58330000 % 0.98730000 | |
9 | 6 | 3 / 0 / 3 77 / 168 4 | 0.458 0.666 | 0.294 64.16670000 % 0.97470000 | |
10 | 12 | 7 / 1 / 4 147 / 360 4 | 0.408 0.633 | 0.250 61.25000000 % 1.15750000 | |
11 | 12 | 5 / 0 / 7 138 / 355 8 | 0.388 0.666 | 0.223 57.50000000 % 0.85190000 | |
12 | 9 | 5 / 1 / 3 98 / 270 5 | 0.363 0.566 | 0.197 54.44440000 % 0.94230000 | |
13 | 12 | 1 / 0 / 11 125 / 345 4 | 0.362 0.625 | 0.188 52.08330000 % 0.75760000 | |
14 | 9 | 4 / 0 / 5 97 / 270 3 | 0.359 0.533 | 0.193 53.88890000 % 0.93270000 | |
15 | 12 | 9 / 0 / 3 117 / 330 6 | 0.354 0.600 | 0.188 53.18180000 % 1.21880000 | |
16 | 9 | 1 / 2 / 6 85 / 254 4 | 0.334 0.590 | 0.158 47.22220000 % 0.67460000 | |
17 | 1 | 0 / 1 / 0 9 / 30 2 | 0.300 0.300 | 0.135 45.00000000 % 1.00000000 | |
18 | 3 | 0 / 1 / 2 26 / 90 5 | 0.288 0.400 | 0.125 43.33330000 % 0.66670000 | |
19 | 9 | 0 / 1 / 8 77 / 268 4 | 0.287 0.533 | 0.122 42.77780000 % 0.68750000 | |
20 | 11 | 2 / 0 / 9 86 / 330 4 | 0.260 0.466 | 0.101 39.09090000 % 0.62770000 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
BP - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži