JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Body Skóre GP NJP-V | ||
---|---|---|
1 | 21 152:100 13.61 16.62 14/14 21:7 (10/1/3) 152:100 (72/8/46) | |
2 | 17 161:91 13.67 17.16 14/14 17:11 (8/1/5) 161:91 (79/3/44) | |
3 | 15 149:103 12.69 16.54 14/14 15:13 (7/1/6) 149:103 (71/7/48) | |
4 | 15 132:120 12.38 16.81 14/14 15:13 (7/1/6) 132:120 (64/4/58) | |
5 | 14 119:133 12.46 15.67 14/14 14:14 (7/0/7) 119:133 (59/1/66) | |
6 | 14 119:133 11.89 14.02 14/14 14:14 (7/0/7) 119:133 (59/1/66) | |
7 | 10 98:154 11.17 13.87 14/14 10:18 (5/0/9) 98:154 (46/6/74) | |
8 | 6 78:174 10.83 12.64 14/14 6:22 (3/0/11) 78:174 (36/6/84) |
Statistika výkonů
Volná hra | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 25.27 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 65.00 | ||
Nejvyšší série | 121 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 4.97270000 | ||
Kádr 52/2 | |||
Nejvyšší generální průměr | 10.76 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 33.33 | ||
Nejvyšší série | 97 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.31020000 | ||
Jednoband | |||
Nejvyšší generální průměr | 2.97 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 6.66 | ||
Nejvyšší série | 23 | ||
Nejvyšší koeficient | 100.00000000 % | ||
Nejvyšší ratio | 2.76920000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 12.33 | ||
Volná hra | 4.00 | ||
Kádr 52/2 | 3.44 | ||
Jednoband | 1.61 |