JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband
Volná hra (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5 / 0 / 0 638 / 50 126 | 12.76 65.00 12.52 98.15380000 % 4.83330000 | |
2 | 10 | 9 / 0 / 1 1267 / 151 113 | 8.39 65.00 8.17 97.46150000 % 1.94030000 | |
3 | 10 | 9 / 0 / 1 1143 / 145 67 | 7.88 16.25 6.93 87.92310000 % 1.53630000 | |
4 | 7 | 5 / 0 / 2 861 / 137 43 | 6.28 10.00 5.94 94.61540000 % 1.18760000 | |
5 | 11 | 7 / 0 / 4 1315 / 211 45 | 6.23 8.66 5.73 91.95800000 % 1.31900000 | |
6 | 13 | 7 / 1 / 5 1484 / 268 32 | 5.53 8.12 4.86 87.81070000 % 1.13280000 | |
7 | 1 | 0 / 0 / 1 69 / 14 20 | 4.92 4.92 2.61 53.07690000 % 0.53080000 | |
8 | 14 | 8 / 0 / 6 1424 / 303 58 | 4.69 7.22 3.67 78.24180000 % 1.00350000 | |
9 | 10 | 6 / 0 / 4 967 / 209 62 | 4.62 11.81 3.44 74.38460000 % 1.06380000 | |
10 | 11 | 6 / 0 / 5 1238 / 268 24 | 4.61 5.12 3.99 86.57340000 % 1.18920000 | |
11 | 2 | 1 / 0 / 1 226 / 50 24 | 4.52 4.56 3.92 86.92310000 % 1.22160000 | |
12 | 14 | 6 / 1 / 7 1410 / 312 26 | 4.51 6.84 3.50 77.47250000 % 0.92700000 | |
13 | 8 | 6 / 0 / 2 827 / 183 33 | 4.51 6.50 3.59 79.51920000 % 1.03500000 | |
14 | 7 | 5 / 0 / 2 780 / 175 40 | 4.45 5.20 3.82 85.71430000 % 1.28500000 | |
15 | 13 | 4 / 1 / 8 1322 / 299 41 | 4.42 6.46 3.45 78.22490000 % 0.94290000 | |
16 | 7 | 5 / 0 / 2 759 / 175 34 | 4.33 5.20 3.61 83.40660000 % 1.12280000 | |
17 | 12 | 7 / 0 / 5 1159 / 270 35 | 4.29 5.90 3.18 74.29490000 % 0.90050000 | |
18 | 12 | 9 / 0 / 3 1204 / 292 32 | 4.12 5.65 3.18 77.17950000 % 1.11380000 | |
19 | 5 | 2 / 0 / 3 449 / 111 34 | 4.04 6.50 2.79 69.07690000 % 0.83770000 | |
20 | 12 | 4 / 1 / 7 1089 / 273 37 | 3.98 5.90 2.78 69.80770000 % 0.85480000 | |
21 | 14 | 5 / 1 / 8 1314 / 337 38 | 3.89 5.90 2.81 72.19780000 % 0.98870000 | |
22 | 3 | 1 / 0 / 2 257 / 66 25 | 3.89 3.95 2.56 65.89740000 % 0.74930000 | |
23 | 14 | 4 / 1 / 9 1320 / 340 33 | 3.88 6.10 2.81 72.52750000 % 0.91860000 | |
24 | 13 | 5 / 0 / 8 1194 / 314 39 | 3.80 4.84 2.68 70.65090000 % 0.93060000 | |
25 | 9 | 6 / 0 / 3 843 / 223 24 | 3.78 5.04 2.72 72.05130000 % 1.17740000 | |
26 | 9 | 2 / 0 / 7 796 / 222 26 | 3.58 5.13 2.43 68.03420000 % 0.81720000 | |
27 | 1 | 1 / 0 / 0 89 / 25 14 | 3.56 3.56 2.43 68.46150000 % 1.17110000 | |
28 | 1 | 0 / 0 / 1 88 / 25 9 | 3.52 3.52 2.38 67.69230000 % 0.91670000 | |
29 | 12 | 7 / 0 / 5 957 / 280 31 | 3.41 4.68 2.09 61.34620000 % 0.93640000 | |
30 | 3 | 1 / 0 / 2 253 / 75 23 | 3.37 4.04 2.18 64.87180000 % 0.96930000 | |
31 | 6 | 2 / 0 / 4 496 / 150 22 | 3.30 5.12 2.10 63.58970000 % 0.86870000 | |
32 | 9 | 5 / 0 / 4 653 / 198 25 | 3.29 5.20 2.07 62.78850000 % 0.90820000 | |
33 | 12 | 6 / 0 / 6 912 / 280 19 | 3.25 5.20 1.90 58.46150000 % 0.80850000 | |
34 | 1 | 0 / 0 / 1 80 / 25 12 | 3.20 3.20 1.96 61.53850000 % 0.95240000 | |
35 | 1 | 0 / 0 / 1 78 / 25 17 | 3.12 3.12 1.87 60.00000000 % 0.61420000 | |
36 | 2 | 1 / 0 / 1 153 / 50 16 | 3.06 3.64 1.80 58.84620000 % 1.04080000 | |
37 | 8 | 2 / 0 / 6 525 / 173 25 | 3.03 3.68 1.53 50.48080000 % 0.72410000 | |
38 | 4 | 0 / 0 / 4 279 / 98 14 | 2.84 4.17 1.52 53.65380000 % 0.67070000 | |
39 | 1 | 0 / 0 / 1 55 / 20 15 | 2.75 2.75 1.16 42.30770000 % 0.42310000 | |
40 | 2 | 1 / 0 / 1 133 / 50 29 | 2.66 2.80 1.36 51.15380000 % 0.86360000 | |
41 | 4 | 1 / 0 / 3 236 / 89 16 | 2.65 3.12 1.20 45.38460000 % 0.55530000 | |
42 | 1 | 0 / 0 / 1 65 / 25 9 | 2.60 2.60 1.30 50.00000000 % 0.84420000 | |
43 | 2 | 0 / 0 / 2 126 / 50 9 | 2.52 2.92 1.22 48.46150000 % 0.67380000 | |
44 | 3 | 0 / 0 / 3 165 / 70 21 | 2.35 3.27 0.99 42.30770000 % 0.51080000 | |
45 | 1 | 0 / 0 / 1 58 / 25 13 | 2.32 2.32 1.03 44.61540000 % 0.50880000 | |
46 | 1 | 0 / 0 / 1 23 / 11 7 | 2.09 2.09 0.36 17.69230000 % 0.17690000 | |
47 | 6 | 3 / 0 / 3 307 / 150 16 | 2.04 2.92 0.80 39.35900000 % 0.85520000 | |
48 | 1 | 1 / 0 / 0 51 / 25 9 | 2.04 2.04 0.80 39.23080000 % 1.04080000 | |
49 | 1 | 0 / 0 / 1 49 / 25 13 | 1.96 1.96 0.73 37.69230000 % 0.96080000 | |
50 | 1 | 0 / 0 / 1 42 / 25 5 | 1.68 1.68 0.54 32.30770000 % 0.40380000 | |
51 | 1 | 0 / 0 / 1 41 / 25 8 | 1.64 1.64 0.51 31.53850000 % 0.36280000 | |
52 | 2 | 0 / 0 / 2 81 / 50 5 | 1.62 1.76 0.50 31.15380000 % 0.37670000 | |
53 | 1 | 0 / 0 / 1 27 / 25 6 | 1.08 1.08 0.22 20.76920000 % 0.72970000 | |
54 | 1 | 0 / 0 / 1 26 / 25 3 | 1.04 1.04 0.20 20.00000000 % 0.49060000 | |
55 | 1 | 0 / 0 / 1 0 |
Kádr 52/2 (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
1 | 6 | 5 / 0 / 1 587 / 85 58 | 6.90 12.50 6.75 97.83330000 % 2.15810000 | |
2 | 11 | 10 / 0 / 1 1053 / 184 47 | 5.72 11.11 5.47 95.72730000 % 1.44640000 | |
3 | 8 | 6 / 0 / 2 698 / 140 36 | 4.98 10.00 4.35 87.25000000 % 1.29740000 | |
4 | 6 | 3 / 0 / 3 484 / 102 23 | 4.74 9.09 3.82 80.66670000 % 1.07800000 | |
5 | 9 | 7 / 0 / 2 798 / 177 30 | 4.50 7.14 3.99 88.66670000 % 1.22390000 | |
6 | 7 | 5 / 1 / 1 653 / 145 28 | 4.50 7.69 4.20 93.28570000 % 1.25100000 | |
7 | 3 | 1 / 0 / 2 202 / 45 18 | 4.48 4.90 3.02 67.33330000 % 0.85230000 | |
8 | 11 | 10 / 0 / 1 1036 / 234 39 | 4.42 7.14 4.16 94.18180000 % 1.38870000 | |
9 | 9 | 7 / 0 / 2 822 / 189 37 | 4.34 7.14 3.97 91.33330000 % 1.22320000 | |
10 | 13 | 8 / 1 / 4 1100 / 258 25 | 4.26 5.88 3.60 84.61540000 % 1.11450000 | |
11 | 11 | 5 / 1 / 5 875 / 208 22 | 4.20 6.25 3.34 79.54550000 % 0.97660000 | |
12 | 11 | 8 / 0 / 3 957 / 242 32 | 3.95 5.88 3.44 87.00000000 % 1.17420000 | |
13 | 13 | 6 / 0 / 7 1080 / 289 19 | 3.73 4.76 3.10 83.07690000 % 0.96950000 | |
14 | 6 | 5 / 0 / 1 509 / 137 26 | 3.71 7.14 3.15 84.83330000 % 1.27570000 | |
15 | 11 | 6 / 0 / 5 848 / 232 25 | 3.65 10.00 2.81 77.09090000 % 1.07480000 | |
16 | 14 | 5 / 0 / 9 1092 / 300 25 | 3.64 5.55 2.83 78.00000000 % 0.89430000 | |
17 | 1 | 0 / 0 / 1 64 / 18 9 | 3.55 3.55 2.27 64.00000000 % 0.64000000 | |
18 | 12 | 4 / 0 / 8 951 / 273 33 | 3.48 6.66 2.76 79.25000000 % 1.00210000 | |
19 | 1 | 0 / 0 / 1 87 / 25 14 | 3.48 3.48 3.02 87.00000000 % 0.94570000 | |
20 | 9 | 6 / 0 / 3 703 / 208 25 | 3.37 5.00 2.64 78.11110000 % 0.98180000 | |
21 | 12 | 3 / 0 / 9 878 / 261 35 | 3.36 4.26 2.46 73.16670000 % 0.85330000 | |
22 | 9 | 2 / 1 / 6 686 / 207 31 | 3.31 5.00 2.52 76.22220000 % 0.94230000 | |
23 | 12 | 5 / 0 / 7 838 / 254 26 | 3.29 5.55 2.30 69.83330000 % 0.84900000 | |
24 | 3 | 1 / 1 / 1 212 / 65 19 | 3.26 5.26 2.30 70.66670000 % 0.87240000 | |
25 | 2 | 2 / 0 / 0 163 / 50 17 | 3.26 3.40 2.65 81.50000000 % 1.13190000 | |
26 | 12 | 3 / 1 / 8 856 / 263 30 | 3.25 4.34 2.32 71.33330000 % 0.82950000 | |
27 | 13 | 3 / 1 / 9 928 / 291 28 | 3.18 4.76 2.27 71.38460000 % 0.83300000 | |
28 | 11 | 10 / 1 / 0 861 / 270 20 | 3.18 5.00 2.49 78.27270000 % 1.31450000 | |
29 | 14 | 6 / 0 / 8 1079 / 344 25 | 3.13 5.00 2.41 77.07140000 % 1.06940000 | |
30 | 1 | 0 / 0 / 1 77 / 25 11 | 3.08 3.08 2.37 77.00000000 % 0.90590000 | |
31 | 1 | 0 / 0 / 1 64 / 21 12 | 3.04 3.04 1.95 64.00000000 % 0.64000000 | |
32 | 5 | 2 / 0 / 3 369 / 122 19 | 3.02 4.16 2.23 73.80000000 % 0.93890000 | |
33 | 9 | 5 / 0 / 4 638 / 215 24 | 2.96 4.34 2.10 70.88890000 % 1.18590000 | |
34 | 2 | 0 / 0 / 2 121 / 42 28 | 2.88 4.41 1.74 60.50000000 % 0.62050000 | |
35 | 1 | 1 / 0 / 0 71 / 25 10 | 2.84 2.84 2.01 71.00000000 % 1.24560000 | |
36 | 4 | 0 / 0 / 4 255 / 92 19 | 2.77 4.64 1.76 63.75000000 % 0.65220000 | |
37 | 12 | 1 / 0 / 11 762 / 280 19 | 2.72 4.13 1.72 63.50000000 % 0.72780000 | |
38 | 1 | 1 / 0 / 0 66 / 25 11 | 2.64 2.64 1.74 66.00000000 % 1.20000000 | |
39 | 1 | 0 / 0 / 1 64 / 25 10 | 2.56 2.56 1.63 64.00000000 % 0.64000000 | |
40 | 4 | 0 / 0 / 4 252 / 100 12 | 2.52 3.00 1.58 63.00000000 % 0.69040000 | |
41 | 2 | 1 / 0 / 1 126 / 50 16 | 2.52 2.76 1.58 63.00000000 % 1.03280000 | |
42 | 1 | 1 / 0 / 0 62 / 25 11 | 2.48 2.48 1.53 62.00000000 % 1.24000000 | |
43 | 4 | 1 / 0 / 3 227 / 93 13 | 2.44 3.04 1.38 56.75000000 % 0.69850000 | |
44 | 5 | 3 / 0 / 2 228 / 100 11 | 2.28 3.16 1.29 57.00000000 % 0.76510000 | |
45 | 1 | 1 / 0 / 0 53 / 25 8 | 2.12 2.12 1.12 53.00000000 % 1.20450000 | |
46 | 4 | 1 / 0 / 3 179 / 85 11 | 2.10 2.96 0.94 44.75000000 % 0.64620000 | |
47 | 2 | 1 / 0 / 1 66 / 34 21 | 1.94 2.04 0.64 33.00000000 % 0.46810000 | |
48 | 1 | 0 / 0 / 1 48 / 25 9 | 1.92 1.92 0.92 48.00000000 % 0.84210000 | |
49 | 1 | 0 / 0 / 1 44 / 25 6 | 1.76 1.76 0.77 44.00000000 % 0.44000000 | |
50 | 2 | 0 / 0 / 2 87 / 50 12 | 1.74 2.00 0.75 43.50000000 % 0.66410000 | |
51 | 5 | 2 / 0 / 3 212 / 125 10 | 1.69 2.56 0.71 42.40000000 % 0.70430000 | |
52 | 2 | 0 / 0 / 2 78 / 50 12 | 1.56 1.72 0.60 39.00000000 % 0.49680000 | |
53 | 2 | 0 / 0 / 2 68 / 47 7 | 1.44 1.76 0.49 34.00000000 % 0.44440000 | |
54 | 1 | 0 / 0 / 1 0 |
Jednoband (Malý stůl)
. | PZ | PVZ / PNZ / PPZ PK / PN NS | GP NJP SH Koef BP | |
---|---|---|---|
1 | 4 | 2 / 1 / 1 156 / 61 15 | 2.55 3.07 1.29 50.64940000 % 1.19080000 | |
2 | 6 | 4 / 0 / 2 213 / 93 19 | 2.29 3.07 1.05 46.10390000 % 1.08670000 | |
3 | 14 | 10 / 0 / 4 505 / 224 16 | 2.25 3.63 1.05 46.84600000 % 1.15560000 | |
4 | 13 | 10 / 1 / 2 481 / 217 17 | 2.21 4.44 1.06 48.05190000 % 1.49380000 | |
5 | 2 | 1 / 0 / 1 74 / 34 7 | 2.17 3.09 1.04 48.05190000 % 0.93670000 | |
6 | 7 | 6 / 0 / 1 267 / 123 23 | 2.17 5.00 1.07 49.53620000 % 1.47510000 | |
7 | 9 | 5 / 1 / 3 307 / 144 14 | 2.13 3.63 0.94 44.30010000 % 1.12450000 | |
8 | 13 | 7 / 0 / 6 468 / 232 14 | 2.01 3.33 0.94 46.75320000 % 1.15270000 | |
9 | 11 | 7 / 0 / 4 389 / 196 16 | 1.98 3.25 0.91 45.92680000 % 1.13740000 | |
10 | 10 | 4 / 1 / 5 357 / 180 16 | 1.98 4.44 0.91 46.36360000 % 1.02290000 | |
11 | 14 | 7 / 0 / 7 495 / 250 18 | 1.98 5.00 0.90 45.91840000 % 1.06450000 | |
12 | 3 | 2 / 0 / 1 67 / 34 9 | 1.97 2.85 0.85 43.50650000 % 1.08060000 | |
13 | 14 | 9 / 0 / 5 517 / 264 12 | 1.95 3.07 0.93 47.95920000 % 1.14630000 | |
14 | 3 | 3 / 0 / 0 120 / 63 11 | 1.90 2.10 0.98 51.94810000 % 1.06190000 | |
15 | 10 | 5 / 3 / 2 349 / 184 11 | 1.89 4.00 0.85 45.32470000 % 1.09400000 | |
16 | 6 | 3 / 0 / 3 206 / 111 19 | 1.85 2.66 0.82 44.58870000 % 1.00980000 | |
17 | 9 | 6 / 0 / 3 321 / 173 14 | 1.85 4.44 0.85 46.32030000 % 1.31020000 | |
18 | 1 | 0 / 0 / 1 37 / 20 6 | 1.85 1.85 0.88 48.05190000 % 0.92500000 | |
19 | 14 | 8 / 0 / 6 452 / 253 15 | 1.78 2.85 0.74 41.92950000 % 1.05850000 | |
20 | 11 | 5 / 0 / 6 379 / 216 14 | 1.75 3.00 0.78 44.74620000 % 1.03270000 | |
21 | 12 | 8 / 0 / 4 421 / 243 12 | 1.73 2.50 0.78 45.56280000 % 1.07670000 | |
22 | 12 | 5 / 1 / 6 382 / 224 12 | 1.70 3.33 0.70 41.34200000 % 0.97950000 | |
23 | 14 | 6 / 0 / 8 481 / 285 11 | 1.68 3.08 0.75 44.61970000 % 0.94130000 | |
24 | 12 | 6 / 0 / 6 389 / 234 12 | 1.66 2.50 0.69 42.09960000 % 1.02370000 | |
25 | 12 | 4 / 0 / 8 404 / 247 11 | 1.63 2.35 0.71 43.72290000 % 0.90990000 | |
26 | 4 | 1 / 0 / 3 132 / 81 10 | 1.62 1.88 0.69 42.85710000 % 0.92310000 | |
27 | 13 | 6 / 0 / 7 444 / 275 18 | 1.61 3.07 0.71 44.35560000 % 1.00000000 | |
28 | 6 | 4 / 0 / 2 197 / 124 17 | 1.58 3.07 0.67 42.64070000 % 1.08240000 | |
29 | 10 | 6 / 0 / 4 328 / 207 12 | 1.58 2.85 0.67 42.59740000 % 1.03470000 | |
30 | 4 | 1 / 0 / 3 132 / 87 10 | 1.51 1.90 0.65 42.85710000 % 0.86840000 | |
31 | 1 | 0 / 0 / 1 33 / 22 7 | 1.50 1.50 0.64 42.85710000 % 0.82500000 | |
32 | 13 | 3 / 0 / 10 367 / 248 12 | 1.47 2.22 0.54 36.66330000 % 0.75830000 | |
33 | 9 | 4 / 1 / 4 281 / 194 9 | 1.44 2.22 0.58 40.54830000 % 1.00360000 | |
34 | 1 | 1 / 0 / 0 35 / 25 7 | 1.40 1.40 0.63 45.45450000 % 1.12900000 | |
35 | 2 | 0 / 0 / 2 64 / 50 7 | 1.28 1.32 0.53 41.55840000 % 0.55650000 | |
36 | 3 | 2 / 0 / 1 92 / 75 8 | 1.22 1.52 0.48 39.82680000 % 0.98920000 | |
37 | 1 | 0 / 0 / 1 30 / 25 4 | 1.20 1.20 0.46 38.96100000 % 0.88240000 | |
38 | 1 | 0 / 0 / 1 20 / 17 3 | 1.17 1.17 0.30 25.97400000 % 0.50000000 | |
39 | 1 | 0 / 0 / 1 28 / 25 9 | 1.12 1.12 0.40 36.36360000 % 0.71790000 | |
40 | 1 | 0 / 0 / 1 28 / 25 8 | 1.12 1.12 0.40 36.36360000 % 0.71790000 | |
41 | 2 | 0 / 0 / 2 45 / 41 5 | 1.09 1.12 0.32 29.22080000 % 0.56250000 | |
42 | 3 | 0 / 0 / 3 55 / 55 5 | 1.00 1.47 0.23 23.80950000 % 0.45830000 | |
43 | 3 | 0 / 0 / 3 56 / 56 6 | 1.00 1.35 0.24 24.24240000 % 0.50450000 | |
44 | 1 | 0 / 0 / 1 13 / 13 3 | 1.00 1.00 0.16 16.88310000 % 0.32500000 | |
45 | 6 | 0 / 1 / 5 138 / 141 8 | 0.97 1.20 0.29 29.87010000 % 0.65400000 | |
46 | 4 | 0 / 0 / 4 62 / 70 5 | 0.88 0.95 0.17 20.12990000 % 0.38750000 | |
47 | 3 | 1 / 0 / 2 65 / 75 5 | 0.86 0.92 0.24 28.13850000 % 0.80250000 | |
48 | 1 | 0 / 0 / 1 19 / 22 3 | 0.86 0.86 0.21 24.67530000 % 0.47500000 | |
49 | 3 | 1 / 0 / 2 51 / 62 4 | 0.82 1.04 0.18 22.07790000 % 0.50000000 | |
50 | 2 | 0 / 0 / 2 36 / 49 4 | 0.73 0.79 0.17 23.37660000 % 0.60000000 | |
51 | 1 | 1 / 0 / 0 17 / 25 6 | 0.68 0.68 0.15 22.07790000 % 1.06250000 | |
52 | 2 | 0 / 0 / 2 28 / 50 4 | 0.56 0.64 0.10 18.18180000 % 0.51850000 | |
53 | 1 | 0 / 0 / 1 0 |
PZ - Počet zápasů
PVZ - Počet vyhraných zápasů
PNZ - Počet nerozhodných zápasů
PPZ - Počet prohraných zápasů
PK - Počet nahraných bodů
PN - Počet náběhů
SH - Síla hráče (GP * Koeficient)
NS - Nejvyšší série
NS 2 - Druhá nejvyšší série
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
Koef - Koeficient (procentuální vyjádření počtu nahraných bodů z možných)
BP - Poměr nahraných bodů vůči soupeřům
Body - Součet bodů za umístění v turnajích soutěže, součet bodů družstva v soutěži