Soutěže

Česká republika (14)

"€_FIN.""A"""Závodní stůl | Družstvo [2] | Trojband | Česká republika
"€_FIN.""B"""Závodní stůl | Družstvo [2] | Trojband | Česká republika
"SEMFIN.""A"""Závodní stůl | Družstvo [2] | Trojband | Česká republika
"SEMFIN.""B"""Závodní stůl | Družstvo [2] | Trojband | Česká republika
FINÁLE 3.mZávodní stůl | Družstvo [2] | Trojband | Česká republika
FINÁLEZávodní stůl | Družstvo [2] | Trojband | Česká republika
Grand Prix v trojbanduZávodní stůl | Trojband | Česká republika
Grand Prix v technických disciplínáchZávodní stůl | Volná hra, Kádr 47/1, Kádr 47/2, Jednoband, Kádr 71/2 | Česká republika
MR-SEMIFINMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Česká republika
MR-FINÁLEMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Česká republika
MR/3B-sk.AMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Česká republika
MR/3B-sk.BMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Česká republika
MR/3B-SFMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Česká republika
MR/3B-FINMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Česká republika

Čechy (4)

"LIGA ""A"""Závodní stůl | Družstvo [2] | Trojband | Čechy
BARÁŽ 2.LMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Čechy
1.LIGA AMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Čechy
2.LIGA AMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Čechy

Severní Čechy (3)

SČ-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Severní Čechy
SČ-2.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband, Trojband | Severní Čechy
SČ/3BMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Severní Čechy

Střední Čechy (3)

Stř.Č-2.Malý stůl | Družstvo [2] | Volná hra, Kádr 52/2 | Střední Čechy
Stř.Č/3BMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Střední Čechy
Stř.Č-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Střední Čechy

Východní Čechy (7)

VČ-2.BMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Východní Čechy
VČ-2.AMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Východní Čechy
VČ-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Východní Čechy
VČ/3B-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Východní Čechy
VČ/3B-2.AMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Východní Čechy
VČ/3B-2.BMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Východní Čechy
VČ/3B-KVALMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Východní Čechy

Západní Čechy (5)

ZČ-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Západní Čechy
ZČ-SEMIF.BMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Západní Čechy
ZČ-SEMIF.AMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Západní Čechy
ZČ-FIN./3Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Západní Čechy
ZČ-FIN./1Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Západní Čechy

Morava (3)

"LIGA ""B"""Závodní stůl | Družstvo [2] | Trojband | Morava
1.LIGA BMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Morava
2.LIGA BMalý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Morava

Jižní Morava (8)

JM-4.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra | Jižní Morava
JM-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Jižní Morava
JM-2.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Jižní Morava
JM-3.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2 | Jižní Morava
"JM/3B-""A"""Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Jižní Morava
"JM/3B-""B"""Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Jižní Morava
"JM/3B-""C"""Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Jižní Morava
JM/3B-FINMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Jižní Morava

Severní Morava (4)

SM-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Severní Morava
SM/3B-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Severní Morava
SM-2.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2 | Severní Morava
SM/3B-2.Malý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Severní Morava

Střední Morava (2)

Stř.M-1.Malý stůl | Družstvo [3] | Volná hra, Kádr 52/2, Jednoband | Střední Morava
Stř.M/3BMalý stůl | Družstvo [3] | Trojband | Střední Morava